Blue Square North
På Rockingham Triangle i den lilla Northamptonshirestaden Corby tog hemmalaget Corby Town igår emot Vauxhall Motors. Efter nio minuters spel var matchen i stort sett slutspelad. Då hade redan The Steelmen, som Corby Town kallas för, tagit ledningen med 3-0. Med mål från Walker, Dolman och Mooney så spelade man ut mittentabellskollegan efter noter. Vauxhall tröstmålade dock i den 51 minuten då Anorou satte reducerade det redan hopplösa resultatet. Vinsten tog Corby Town flera placeringar uppåt i en tabell som leds av AFC Telford.
***
Tabellen:
1 AFC Telford 31 34 67
-------------------------
2 Alfreton Town 28 45 66
3 Boston Utd 33 31 65
4 Nuneaton 34 21 65
5 Solihull Moors 31 28 59
-------------------------
6 Blyth Spartans 33 15 53
7 Droylsden 31 6 52
8 Guiseley 29 12 51
9 Eastwood Town 29 12 46
10 Workington 32 -9 44
11 Corby 31 -13 41
12 Stalybridge 32 2 40
13 Vauxhall Motors 33 -8 40
14 Worcester 31 -2 38
15 Harrogate Town 31 -12 37
16 Gloucester 31 -10 36
17 Hinckley Utd 33 -10 33
18 Gainsborough 33 -23 29
19 Stafford Rangers 31 -29 26
----------------------------
20 Hyde 32 -31 26
21 Redditch 33 -59 7
torsdag 24 mars 2011
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar