Barclays League Division 1
1. LEEDS UNITED 42 13 8 0 38 13 9 8 4 36 24 82
2. Manchester United 42 12 7 2 34 13 9 8 4 29 20 78
3. Sheffield Wednesday 42 13 5 3 39 24 8 7 6 23 25 75
4. Arsenal 42 12 7 2 51 23 7 8 6 30 24 72
5. Manchester City 42 13 4 4 32 14 7 6 8 29 34 70
6. Liverpool 42 13 5 3 34 17 3 11 7 13 23 64
7. Aston Villa 42 13 3 5 31 16 4 6 11 17 28 60
8. Nottingham Forest 42 10 7 4 36 27 6 4 11 24 31 59
9. Sheffield United 42 9 6 6 29 23 7 3 11 36 40 57
10. Crystal Palace 42 7 8 6 24 25 7 7 7 29 36 57
11. Queen's Park Rangers 42 6 10 5 25 21 6 8 7 23 26 54
12. Everton 42 8 8 5 28 19 5 6 10 24 32 53
13. Wimbledon 42 10 5 6 32 20 3 9 9 21 33 53
14. Chelsea 42 7 8 6 31 30 6 6 9 19 30 53
15. Tottenham Hotspur 42 7 3 11 33 35 8 4 9 25 28 52
16. Southampton 42 7 5 9 17 28 7 5 9 22 27 52
17. Oldham Athletic 42 11 5 5 46 36 3 4 14 17 31 51
18. Norwich City 42 8 6 7 29 28 3 6 12 18 35 45
19. Coventry City 42 6 7 8 18 15 5 4 12 17 29 44
20. LUTON TOWN 42 10 7 4 25 17 0 5 16 14 54 42
21. NOTTS COUNTY 42 7 5 9 24 29 3 5 13 16 33 40
22. WEST HAM UNITED 42 6 6 9 22 24 3 5 13 15 35 38
Den sista mästerskapet någonsin före bildandet av Premier League vanns av Leeds United som ryckte ifrån rivalen Manchester United tack vare insatser av bland andra Gordon Strachan, Lee Chapman, David Batty, Gary Speed och Gary McAllister. Efter andrapristagare Manchester United kom ett hårt satsande Sheffield Wednesday, som var på frammarsch i denna tidens England. Regerande mästarna Arsenal halkade ner till fjärde plats denna säsong och var aldrig ett hot i toppen om att försvara titeln. Den tidigare säsongens tabelltvåa Liverpool halkade ner till sjätte plats i sin första hela säsong under ledning av Graeme Souness. Luton Town åkte ur serien efter 10 raka år i den högsta serien.
Ian Wright (Crystal Palace/Arsenal) vann skytteligan med 29 mål.
Två debutanter i Ray Parlour, 18 år, och Eddie Newton, 20 år,såg elitfotbollens ljus hos Arsenal respektive Chelsea detta år. Parlour var den som skulle ta för sig bäst i serien och bli en av de största lirarna någonsin i Arsenals historia.
Notera även att hela 13 av seriens 22 lag idag spelar utanför den högsta ligan.
fredag 1 april 2011
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar