TLC- SVERIGES STÖRSTA OCH BÄSTA BLOGG OM BRITTISK FOTBOLL

fredag 17 april 2009

Det drar ihop sig...

Med tre omgångar kvar kan man tyda The Championship på olika sätt.
Bland annat så kan man med stor säkerhet avskriva alla chanser till uppflyttning, eller rättare sagt kvalspel, för lagen Bristol City och QPR som ligger på platserna nio respektive tio.
Med 9 poäng upp till play-off placerande Burnley ser hoppet om spel i högsta serien nästa säsong mycket mörkt ut. Närmare svart.
Striden mellan Birmingham och Sheffield United kommer vara stenhård ända in i slutet.
Det som såg så ljust ut under större delen av säsongen för The Brummies, kan förstöras nu i slutet. Ett poäng skiljer lagen.
Ett poäng som kan innebära himmel och helvete.

Jag vill inte avskriva Swansea och Prestons chanser ännu, men då Reading och Cardiff har en match mindre spelad än övriga, så ser chanserna inte så jättebra ut.
Swansea och Preston får helt enkelt leva på andras misstag och förlita sig helt på sin egna förmåga. Sådana beslut är oftast utdömda på förhand. Här spelar rutin och tradition in, men mest av allt nerver och en väl fungerande organistion som vet vad som gäller.
Frågan är om lag som Preston och Swansea har den styrkan?
Charlton är borta från spel i The Championship nästa säsong.
Tolv poäng upp till den varma sidan av nedflyttningstrecket.
Inte ens en match mindre spelad kan hindra raset.
Näst sist, 10 poäng ovanför Charlton hittar vi Southampton. The Saints befinner sig i en kris som är jämlik den som Charlton befinner sig i. Man har dock bättre utgångsläge.
Nottingham ligger direkt under strecket. Klassiska och anrika Forest.
Man har dock samma poäng som Norwich och Barnsley och att klara sig kvar skall inte behöva vara omöjligt.
Det är dock med sorg jag ser denna klassiska trio ligga i botten av serien samtidigt som ett gäng intetsägande lag alltid klamrar sig fast i mittenregionerna. Det är typiskt.


Tabellen:

1. Wolverhampton 43 25 8 10 77-51 83 p.
2. Birmingham 43 21 14 8 50-34 77 p.
-------------------------------------------
3. Sheffield Utd 43 21 13 9 63-38 76 p.
4. Cardiff 42 19 16 7 63-41 73 p.
5. Reading 42 19 13 10 67-37 70 p.
6. Burnley 43 19 12 12 65-58 69 p.
--------------------------------------------
7. Swansea 43 15 20 8 61-48 65 p.
8. Preston 43 18 11 14 56-52 65 p.
9. Bristol C 43 15 15 13 53-48 60 p.
10. QPR 43 15 15 13 41-41 60 p.
11. Ipswich 43 14 15 14 54-50 57 p.
12. Sheff Wed. 43 14 12 17 47-57 54 p.
13. Crystal P 43 14 11 18 51-53 53 p.
14. Coventry 42 13 14 15 43-51 53 p.
15. Watford 43 14 10 19 62-68 52 p.
16. Doncaster 43 15 7 21 37-52 52 p.
17. Derby 42 13 12 17 53-61 51 p.
18. Blackpool 43 12 15 16 43-55 51 p.
19. Plymouth 43 13 11 19 43-52 50 p.
20. Norwich 43 12 10 21 53-61 46 p.
21. Barnsley 42 12 10 20 41-55 46 p.
--------------------------------------------
22. Nottingham 43 11 13 19 45-63 46 p.
23. Southampton 43 10 14 19 43-62 44 p.
24. Charlton 42 7 13 22 44-67 34 p.

Inga kommentarer: