TLC- SVERIGES STÖRSTA OCH BÄSTA BLOGG OM BRITTISK FOTBOLL

tisdag 7 april 2009

Skön allsvensk tabelläsning...

1 GAIS 1 1 0 0 5-1 3
2 AIK 1 1 0 0 1-0 3
3 Djurgården 1 1 0 0 1-0 3
4 Helsingborg 1 1 0 0 1-0 3
5 Malmö FF 1 1 0 0 1-0 3
6 Elfsborg 1 0 1 0 1-1 1
7 Gefle 1 0 1 0 1-1 1
8 Hammarby 1 0 1 0 1-1 1
9 Kalmar FF 1 0 1 0 1-1 1
10 BP 1 0 1 0 0-0 1
11 Trelleborg 1 0 1 0 0-0 1
12 Halmstad 1 0 0 1 0-1 0
13 Häcken 1 0 0 1 0-1 0
--------------------------------------
14 IFK Göteborg 1 0 0 1 0-1 0
--------------------------------------
15 Örebro 1 0 0 1 0-1 0
16 Örgryte 1 0 0 1 1-5 0

Inga kommentarer: